The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,870.00 | +1.90% | +22.18% | $1.57T | ||
| 2 | $2,472.58 | +0.95% | +29.31% | $297.95B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $702.94 | +0.44% | +16.10% | $98.41B | ||
| 5 | $1.48 | -1.55% | +47.50% | $85.63B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.07% | $60.01B | ||
| 7 | $96.46 | +1.49% | +26.99% | $45.82B | ||
| 8 | $0.3437 | +0.06% | +3.74% | $29.76B | ||
| 9 | $0.0893 | -3.67% | +26.67% | $13.13B | ||
| 10 | $0.2200 | -2.40% | +25.42% | $7.81B | ||
| 11 | $11.58 | +0.67% | +20.64% | $7.41B | ||
| 12 | $0.1926 | -2.78% | +21.81% | $5.87B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $270.10 | -0.88% | +31.19% | $5.35B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $51.65 | -1.36% | +15.95% | $3.90B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000546 | -0.55% | +21.65% | $3.22B | |
| 18 | $7.55 | -0.21% | +18.84% | $3.10B | ||
| 19 | $4.29 | -6.06% | +29.95% | $2.58B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8049 | -3.59% | +18.66% | $2.50B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.95 | -2.31% | +18.86% | $2.34B | |
| 22 | $134.76 | -3.38% | +50.70% | $2.02B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000402 | -2.19% | +55.60% | $1.69B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9040 | -2.06% | +18.64% | $1.36B | ||
| 26 | $0.1142 | +5.18% | +43.09% | $1.19B | ||
| 27 | $7.77 | -1.77% | +25.04% | $1.18B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.49 | -1.52% | +16.33% | $775.32M | |
| 29 | $1.54 | -4.48% | +8.41% | $599.04M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.69 | +6.92% | +40.20% | $563.31M | |
| 31 | $0.7541 | -2.22% | +11.67% | $482.62M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0973 | -4.80% | +29.16% | $437.85M | |
| 33 | $0.3283 | +0.12% | +35.62% | $426.79M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6080 | -4.70% | +14.31% | $352.64M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3699 | -10.35% | +21.43% | $331.06M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002696 | -1.03% | +33.30% | $258.82M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000318 | -3.64% | +36.05% | $225.78M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0469 | -2.03% | +18.04% | $206.40M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.1998 | -0.15% | +45.46% | $199.60M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3710 | -2.21% | +22.17% | $178.08M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4760 | +0.85% | +14.35% | $166.60M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1077 | -4.94% | +27.76% | $161.55M |
No coins match your filter.